上海亿信德机电设备有限公司

全国咨询热线:13391110567

产品型录

您当前的位置:FAG轴承 > 产品型录 >

类型 型号 d D B 动负荷 静负荷
滚针轴承 RNA4904-XL 25 37 17 23700 25500
滚针轴承 RNA6904-XL 25 37 30 40500 51000
圆柱滚子轴承 NU19/670-TB-M1 670 900 103 2040000 4250000
滚针轴承 NKI25/20-TV-XL 25 38 20 27500 39000
圆柱滚子轴承 Z-565685.ZL-K-C5 670 980 230 5800000 15100000
圆柱滚子轴承 F-800593.ZL-K-C5 670 1090 336 10200000 23100000
滚针轴承 NKS25-XL 25 38 20 31000 33500
圆柱滚子轴承 SL1818/710-E-TB 710 870 74 1730000 3950000
滚针轴承 NKI25/30-XL 25 38 30 37000 57000
圆柱滚子轴承 NU19/710-TB-M1 710 950 106 2230000 4750000
滚针轴承 NAO25X40X17-XL 25 40 17 22100 34000
滚针轴承 NAO25X42X16-IS1-XL 25 42 16 26000 33500
圆柱滚子轴承 Z-565686.ZL-K-C5 710 1030 236 6600000 16600000
滚针轴承 NA4905-XL 25 42 17 26500 31500
滚针轴承 NA4905-2RSR-XL 25 42 18 21800 24200
滚针轴承 NA4905-RSR-XL 25 42 18 21800 24200
圆柱滚子轴承 F-800594.ZL-K-C5 710 1150 345 10800000 24300000
圆柱滚子轴承 SL1818/750-E-TB 750 920 78 1810000 4200000
滚针轴承 NA6905-XL 25 42 30 44000 59000
滚针轴承 NAO25X42X32-ZW-ASR1-XL 25 42 32 45000 67000
圆柱滚子轴承 SL1818/800-E-TB 800 980 82 2000000 4700000
滚针轴承 NKIS25-XL 25 47 22 38000 43500
滚针轴承 NCS1612 25.4 38.1 19.05 23800 30000
滚针轴承 NCS1616 25.4 38.1 25.4 32000 44500
圆柱滚子轴承 SL1818/850-E-TB 850 1030 82 2050000 4950000
滚针轴承 NK26/16-XL 26 34 16 17300 23600
圆柱滚子轴承 SL1818/900-E-TB 900 1090 85 2320000 5700000
滚针轴承 NK26/20-XL 26 34 20 22000 32000
圆柱滚子轴承 SL1818/950-E-TB 950 1150 90 2550000 6300000
圆柱滚子轴承 SL1818/1000-E-TB 1000 1220 100 2900000 7100000
关闭
13391110567 13391110567

官方技术支持