上海亿信德机电设备有限公司

全国咨询热线:13391110567

产品型录

您当前的位置:FAG轴承 > 产品型录 >

类型 型号 d D B 动负荷 静负荷
推力轴承 2458 12.7 26.975 7.925 6500 9600
滚针轴承 RNA4907-XL 42 55 20 35500 50000
推力轴承 B1 12.7 30.956 15.88 17100 24900
滚针轴承 RNA6907-ZW-XL 42 55 36 54000 86000
推力轴承 FT1 12.7 30.963 14.3 3350 1680
滚针轴承 NKI42/20-XL 42 57 20 32500 56000
推力轴承 GT1 12.7 30.963 14.3 10400 16700
推力轴承 D1 12.7 30.963 14.3 17100 24900
滚针轴承 NKI42/30-XL 42 57 30 48500 94000
推力轴承 W1/2 12.7 32.54 15.875 18500 25000
滚针轴承 NK43/20-XL 43 53 20 30500 51000
推力轴承 HW1/2 12.7 33.35 18.263 15200 18700
推力轴承 4401 12.7 36.513 15.875 14100 19700
滚针轴承 NK43/30-XL 43 53 30 45500 85000
推力轴承 B2 14.288 30.96 15.88 17100 24900
滚针轴承 NKS43-XL 43 58 22 44000 57000
推力轴承 FT2 14.288 30.963 14.3 3300 1680
推力轴承 GT2 14.288 30.963 14.3 10400 16700
滚针轴承 NCS2816 44.45 58.738 25.4 42000 73000
滚针轴承 NCS2820 44.45 58.738 31.75 59000 102000
推力轴承 D2 14.288 30.963 14.3 17100 24900
滚针轴承 RNAO45X55X17-XL 45 55 17 25500 46000
推力轴承 W9/16 14.288 35.71 15.875 19300 28500
滚针轴承 NK45/20-TV-XL 45 55 20 35000 62000
推力轴承 4402 14.288 36.53 15.875 14100 19700
滚针轴承 NK45/30-TV-XL 45 55 30 52000 103000
推力轴承 DL15 15 26 9 7200 11600
滚针轴承 NKS45-XL 45 60 22 45500 60000
推力轴承 51102 15 28 9 10500 16800
滚针轴承 NKI45/25-TV-XL 45 62 25 48500 87000
关闭
13391110567 13391110567

官方技术支持